₽ 1540
Средний срок выращивания птицы - 42 дней
| Наименования корма | Возраст перепелов | Расход комбикорма в среднем на голову гр/день | За весь период на одну голову |
| ДК-50 СТАРТ (крупка) |
0-30 дней | 5-14 гр | 285 гр |
| ДК-52 НЕСУШКА (гранула 2,5 мм) |
от начала яйценоскости | 22-27 гр |
Потребность питьевой воды
| Возраст перепелов | Оптимальная t | Освещение, ч/сутки | Возраст перепелов | Оптимальная t | Освещение, ч/сутки |
| 1 неделя | 35-37 °С | 24 часа | 6 неделя | 21-22 °С | 14 часов |
| 2 неделя | 30-32 °С | 24 часа | 7 неделя | 20-21 °С | 15 часов |
| 3 неделя | 25-27 °С | 16 часов | 8 неделя | 20-21 °С | 16 часов |
| 4 неделя | 22-24 °С | 12 часов | 9 неделя | 20 °С | 16 часов |
| 5 неделя | 22-24 °С | 13 часов | 10 и старше | 20 °С | 16 часов |
пшеница, кукуруза, жмых кукурузного зародыша, продукты переработки бобовых, продукты переработки подсолнечника, мука животного происхождения, известняк, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, соль, витамин B4, ферменты, пробиотик, антиоксидант.
| Обменная энергия (мин.) | Ккал | 276,0 |
|---|---|---|
| Массовая доля сырого протеина (макс.) | % | 20,50 |
| Массовая доля сырой клетчатки (макс.) | % | 5,70 |
| Массовая доля кальция (мин.) | % | 3,20 |
| Массовая доля усвояемого фосфора (мин.) | % | 0,50 |
| Массовая доля натрия (мин.) | % | 0,18 |
| Массовая доля лизина (мин.) | % | 1,05 |
| Массовая доля метионина + цистина (мин.) | % | 0,73 |
| Влага (макс.) | % | 14,00 |
Состав не включает в себя стимуляторы роста, антибиотики и прочие идентичные добавки. Таким образом, проведение выпойки витаминами и профилактической вакцинации требуется своими силами, в соответствии с рекомендациями ветеринаров.
| Производитель | Южная Корона |
|---|---|
| Вид товара | Комбикорм |
| Вес товара | 25 кг. |