₽ 1550
Средний срок выращивания птицы - 30 недель
| Наименования корма | Возраст индеек | Расход комбикорма в среднем на голову гр/день | За весь период на одну голову/день |
| ПК-11 СТАРТ (крупка) |
0-8 недель | 20-250 гр | 7 кг |
| ПК-12 РОСТ (гранула 3,2 мм) |
9-17 недель | 260-640 гр | 25 кг |
| ПК-13 ФИНИШ (гранула 3,2 мм) |
18 недель и до убоя | 600-750 гр | Средний расход 5 кг в неделю |
Потребность в питьевой воде
| Возраст индеек, дн | Температура воздуха под лампой, °С | Длительность светового дня, ч | Уровень освещения, лк | Плотность посадки, голов/м2 |
| 1-7 дней | 30-35 °С | 24 часов | 50 лк | 10 |
| 8-28 дней | 25-29 °С | 17 часов | 30 лк | 8 |
| 29-40 дней | 22-24 °С | 14 часов | 15 лк | 6 |
| старше 40 дней | 18-19 °С | 8-12 часов | 2-5 лк | 4 |
пшеница, кукуруза, жмых кукурузного зародыша, продукты переработки бобовых, продукты переработки подсолнечника, мука животного происхождения, известняк, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, соль, витамин B4, ферменты, пробиотик, антиоксидант.
6 мес.
| Обменная энергия | ККал/100 г. | 305,00 |
|---|---|---|
| Массовая доля сырого протеина | % | 21,50 |
| Массовая доля сырого жира | % | 5,02 |
| Массовая доля линолевой кислоты | % | 2,20 |
| Массовая доля сырой клетчатки | % | 5,08 |
| Массовая доля лизина | % | 1,32 |
| Массовая доля метионина + цистина | % | 1,83 |
| Массовая доля треонина | % | 0,80 |
| Массовая доля триптофана | % | 0,26 |
| Массовая доля кальция | % | 1,20 |
| Массовая доля фосфора | % | 0,91 |
| Массовая доля усвояемого фосфора | % | 0,60 |
| Массовая доля натрия | % | 0,16 |
| Массовая доля Cl | % | 0,27 |
| Массовая доля витамина В4 | мг/кг | 540,00 |
| Влага (макс.) | % | 14,00 |
Состав не включает в себя стимуляторы роста, антибиотики и прочие идентичные добавки. Таким образом, проведение выпойки витаминами и профилактической вакцинации требуется своими силами, в соответствии с рекомендациями ветеринаров.
| Производитель | Южная Корона |
|---|---|
| Вид товара | Комбикорм |
| Вес товара | 25 кг. |