₽ 1610
Среднее выращивание птицы - 45 дней
Наименование корма | Количество голов | ||||||||
1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | |
Престарт (Бр-0) 1-5 дней (крупка) |
0,1 кг | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 10 кг | 15 кг |
Старт (Бр-1) 1-14 дней (гранула, 2,0 мм) |
0,6 кг | 6 кг | 12 кг | 18 кг | 24 кг | 30 кг | 36 кг | 60 кг | 90 кг |
РОСТ (Бр-2) 15-28 дней (гранула 2,5 мм) |
1,5 кг | 15 кг | 30 кг | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 150 кг | 225 кг |
ФИНИШ (Бр-3) 29-45 дней (гранула 3,2 мм) |
2,55 кг | 25,5 кг | 51 кг | 76,5 кг | 102 кг | 127,5 кг | 153 кг | 255 кг | 382,5 кг |
Потребность питьевой воды | Температурное содержание | ||
Особое внимание обратить на постоянное наличие чистой воды в поил ках и свободный доступ цыплят к ним | с 1 по 3 день | 32-33 градусов | |
Поилка должна быть хорошо освещена, т.к. к плохо освещенной поилке цыплята не подходят | с 4 по 7 день | 28-31 градусов | |
Отсутствие воды в течении 12 часов значительно влияет на рост цыплят | с 8 по 20 день | 26-27 градусов | |
Обратите внимание на качество воды, используемой для поения цыплят | с 21 по 27 день | 23-25 градусов | |
с 28 по 45 день | 20-22 градуса | ||
Необходим постоянный контроль за вентиляцией и влажностью помещения. |
пшеница, кукуруза, жмых кукурузного зародыша, продукты переработки бобовых, продукты переработки подсолнечника, мука животного происхождения, известняк, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, соль поваренная, витамин B4, ферменты, пробиотик, антиоксидант.
6 мес.
Обменная энергия | ККал/100 г. | 305,00 |
---|---|---|
Массовая доля сырого протеина | % | 23,00 |
Массовая доля сырого жира | % | 4,26 |
Массовая доля линолевой кислоты | % | 1,95 |
Массовая доля сырой клетчатки | % | 3,80 |
Массовая доля лизина | % | 1,40 |
Массовая доля метионина + цистина | % | 1,05 |
Массовая доля треонина | % | 0,94 |
Массовая доля триптофана | % | 0,29 |
Массовая доля кальция | % | 1,03 |
Массовая доля усвояемого фосфора | % | 0,48 |
Массовая доля натрия | % | 0,16 |
Массовая доля Cl | % | 0,26 |
Массовая доля витамина В4 | мг/кг | 540,00 |
Влага (макс.) | % | 14,00 |
Состав не включает в себя стимуляторы роста, антибиотики и прочие идентичные добавки. Таким образом, проведение выпойки витаминами и профилактической вакцинации требуется своими силами, в соответствии с рекомендациями ветеринаров.
Производитель | Южная Корона |
---|---|
Вид товара | Комбикорм |
Вес товара | 25 кг. |